Aktivität
| Alex Buckmaster | Kaufleute | ||
| Kathy Pacheco | Kaufleute | ||
| Lorri Warf | Kaufleute | ||
| James Hall | Mechaniker | ||
| Chris Glasser | Mechaniker |
| Alex Buckmaster | Kaufleute | 0/4 x0/4 | |
| Kathy Pacheco | Kaufleute | 3/4 x3/4 | |
| Lorri Warf | Kaufleute | 4/4 x4/4 | |
| James Hall | Mechaniker | 4/4 x4/4 | |
| Chris Glasser | Mechaniker | 4/4 x4/4 |
Hier wird das Selbstbild dargestellt. Die neue Visualisierung folgt später.
| Axis | Alina Wiking |
|---|---|
| Allgemeinwissen | 7 |
| Organisation | 6 |
| Wahrnehmung | 8 |
| Rechtschreibung | 5 |
| Logisches Denken | 7 |
Hier werden die Persönlichkeitsmerkmale dargestellt. Die neuen Skalen folgen später.
Wählen Sie links bis zu sechs Teilnehmende aus.